KS-Daerah Sulawesi Tengah jmemiliki areal padang rumput dan semak belukar yang sangat cocok sebagai areal peternakan. Di Sulawesi Tengah hewan ternak seperti, sapi, kambing, ayam buras dan itik umumnya masih dikelola oleh peternakan rakyat secara kecil-kecilan (dalam skala kecil). Potensi peternakan sapi dapat dijadikan komoditas unggulan. Demikian dirilis, situs resmi Biro Humas dan Protokol Provinsi Sulteng.
Kelompok ternak besar seperti sapi mempunyai populasi yang cukup besar di Sulawesi Tengah tahun 2004, menyusul ternak kecil seperti kambing dan babi juga mengalami populasi yang cukup besar. Semantara kelompok unggas di dominasi ayam buras dan potong. Potensi sapi di tersebar di Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol dan Kabupaten Tolitoli. Jumlah populasi ternak sapi di Sulawesi Tengah sebesar 234.267 ekor.
Produksi danging ternak pada 2000 – 2004 menunjukan pertumbuhan seperti kerbau, domba, babi, ayam petelur dan itik, demikian pula produksi telur mengalami pertumbuhan. Dengan telah dibangunnya dermaga kapal ferry di Palu yang menghubungkan antara Palu-Balikpapan-Parepare sangat mendukung pengembangan ternak sapi dengan kemudahan perdagangan antar pulau terutama ke Kalimantan.
Kelompok ternak besar seperti sapi mempunyai populasi yang cukup besar di Sulawesi Tengah tahun 2004, menyusul ternak kecil seperti kambing dan babi juga mengalami populasi yang cukup besar. Semantara kelompok unggas di dominasi ayam buras dan potong. Potensi sapi di tersebar di Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol dan Kabupaten Tolitoli. Jumlah populasi ternak sapi di Sulawesi Tengah sebesar 234.267 ekor.
Produksi danging ternak pada 2000 – 2004 menunjukan pertumbuhan seperti kerbau, domba, babi, ayam petelur dan itik, demikian pula produksi telur mengalami pertumbuhan. Dengan telah dibangunnya dermaga kapal ferry di Palu yang menghubungkan antara Palu-Balikpapan-Parepare sangat mendukung pengembangan ternak sapi dengan kemudahan perdagangan antar pulau terutama ke Kalimantan.
Sasaran Populasi Tahun 2001 s/d 2006
No | Jenis Komoditi | Luas (Ha) | |||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
1 | Padi | 231.489 | 231.990 | 232.490 | 232.990 | 233.490 | 233.900 |
2 | Kambing | 162.965 | 191.524 | 220.083 | 277.201 | 277.201 | 305.760 |
3 | Babi | 103.545 | 132.076 | 160.607 | 217.669 | 217.669 | 246.200 |
4 | Ayam Buras | 1.441.303 | 1.511.499 | 1.581.695 | 1.722.087 | 1.722.087 | 1.792.283 |
Jumlah | 1.939.302 | 2.067.089 | 2.194.875 | 2.322.661 | 2.450.447 | 2.578.233 |
Populasi Ternak Tahun 2003
No | kabupaten / Kota | Jenis Ternak | |||||
Sapi | Kerbau | Kuda | Kambing | Domba | Babi | ||
1 | Donggala | 46.193 | 916 | 1.770 | 29.016 | 1.165 | 13.563 |
2 | Parigi Moutong | 24.473 | 260 | 272 | 21.133 | - | 14.863 |
3 | Poso | 23.652 | 1.719 | 698 | 9.925 | - | 68.803 |
4 | Morowali | 17.204 | 756 | - | 5.070 | - | 29.212 |
5 | Banggai | 40.620 | 56 | 163 | 31.697 | - | 25.586 |
6 | Bangkep | 9.621 | - | 495 | 29.448 | - | 21.626 |
7 | Toli-Toli | 10.748 | 65 | 166 | 10.045 | - | 3.712 |
8 | Buol | 9.144 | - | - | 11.768 | - | 835 |
9 | Palu | 18.459 | - | 550 | 16.172 | 6.244 | 654 |
Jumlah | 200.115 | 3.771 | 4.133 | 164.254 | 7.408 | 178.865 |
Populasi Unggas
No. | Kabupaten / Kota | Jenis Unggas | |||
Ayam Buras | Ayam Petelur | Ayam Potong | Itik | ||
1 | Donggala | 225.997 | 168.900 | 161.100 | 20.651 |
2 | Parigi Moutong | 170.876 | 4.712 | 25.279 | 27.425 |
3 | Poso | 115.779 | 900 | 1.100 | 8.008 |
4 | Morowali | 32.249 | - | 2.500 | 5.401 |
5 | Banggai | 288.249 | 1.550 | - | 87.961 |
6 | Bangkep | 359.242 | - | - | 41.095 |
7 | Tolitoli | 79.006 | 40.800 | 9.461 | 13.467 |
8 | Buol | 62.693 | 2.000 | 500 | 4.474 |
9 | Palu | 83.759 | 282.000 | 905.000 | 4.651 |
Jumlah | 1.417.850 | 500.862 | 1.104.940 | 213.131 |
Sumber:
1. Profil Sulawesi Tengah 2003
2. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
1. Profil Sulawesi Tengah 2003
2. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !